| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 20 de 27 | 3 de 4 | 40cm | 0cm |
| Condition de la neige : nouvelle neige. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 24°F | 15°F | 13°F | 22°F |
| Vents | N 3mph | NE 3mph | NE 3mph | SE 3mph |
| Humidité | 75% | 73% | 72% | 63% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Généralement ensoleillé | |
| P.D.P. | 20% | 70% | 60% | 40% | 40% | 30% |
| T. Max | 22°F | 32°F | 36°F | 11°F | 8°F | 6°F |
| T. Min | 9°F | 22°F | 20°F | 8°F | 2°F | 2°F |
| Vents | SE 3 mph | SE 12 mph | SO 9 mph | NO 16 mph | NO 16 mph | O 22 mph |
| Pluie 24 H. | - | 0,1 po | trace | - | - | - |
| Neige 24 H. | 0,4 po | 2-3 po | moins de 1 po | près de 1 po | 0,4 po | moins de 1 po |
Applications disponibles :