| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 23 de 27 | 3 de 4 | 35cm | 0cm |
| Condition de la neige : nouvelle neige. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Samedi après-midi |
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Passages nuageux | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 24°F | 18°F | 18°F | 24°F |
| T. ressentie | - | - | - | 16 |
| Vents | SE 3mph | E 3mph | E 6mph | SE 9mph |
| Humidité | 80% | 90% | 93% | 85% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 40% |
| Neige | - | - | - | 0,4 po |
| Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grésil | Pluie et neige | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Ensoleillé | Nuageux | |
| P.D.P. | 90% | 40% | 30% | 30% | 10% | 30% |
| T. Max | 29°F | 36°F | 18°F | 11°F | 13°F | 11°F |
| T. Min | 18°F | 24°F | 9°F | 6°F | 4°F | 0°F |
| Vents | SE 12 mph | SO 9 mph | NO 12 mph | NO 16 mph | NO 6 mph | NE 3 mph |
| Pluie 24 H. | 0,1 po | trace | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | 2-3 po | 0,4 po | - | - | - | - |
Applications disponibles :