Quelques nuages
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 6 de 39 | 4 de 7 | 77cm | 2cm |
| Condition de la neige : granuleuse. | |||
| Ce centre de ski est ouvert en soirée . | |||
|
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Passages nuageux | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 4°F | 2°F | 9°F | 15°F |
| T. ressentie | - | - | -4 | 1 |
| Vents | NO 6mph | NE 6mph | NO 12mph | NO 12mph |
| Humidité | 80% | 78% | 76% | 79% |
| P.D.P. | 0% | 20% | 30% | 30% |
| Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec averses de neige | Ciel variable | Ensoleillé | Ciel variable | Faible pluie | |
| P.D.P. | 30% | 80% | 30% | 0% | 20% | 80% |
| T. Max | 18°F | 26°F | 34°F | 26°F | 24°F | 36°F |
| T. Min | 9°F | 13°F | 11°F | 6°F | 15°F | 26°F |
| Vents | NO 6 mph | NO 6 mph | NE 6 mph | N 3 mph | E 9 mph | E 16 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | - | - | 0,3 po |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | près de 2 po | - | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | près de 2 po |
Applications disponibles :