Nuageux
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 9 de 39 | 4 de 7 | 77cm | 0cm |
| Condition de la neige : granuleuse. | |||
| Ce centre de ski est ouvert en soirée . | |||
|
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Neige | |
| Température | 13°F | 11°F | 13°F | 18°F |
| Vents | NO 6mph | NO 6mph | O 6mph | O 6mph |
| Humidité | 55% | 67% | 68% | 67% |
| P.D.P. | 60% | 40% | 40% | 90% |
| Neige | moins de 1 po | moins de 1 po | 0,4 po | près de 2 po |
| Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec averses de neige | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Pluie et neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 80% | 20% | 10% | 60% | 40% | 70% |
| T. Max | 29°F | 29°F | 26°F | 37°F | 29°F | 22°F |
| T. Min | 13°F | 9°F | 8°F | 27°F | 20°F | 4°F |
| Vents | NE 3 mph | N 3 mph | E 6 mph | E 12 mph | SO 12 mph | SO 16 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po | - | - |
| Neige 24 H. | près de 1 po | - | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | 1-2 po | près de 1 po |
Applications disponibles :