Dégagé
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 6 de 39 | 4 de 7 | 75cm | 2cm |
| Condition de la neige : granuleuse. | |||
| Ce centre de ski est ouvert en soirée . | |||
|
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé | Dégagé | Dégagé | Ensoleillé | |
| Température | 8°F | 0°F | -2°F | 6°F |
| T. ressentie | -4 | - | -17 | - |
| Vents | O 9mph | NO 6mph | NO 9mph | O 6mph |
| Humidité | 47% | 68% | 84% | 74% |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 10% | 20% | 60% | 30% | 40% | 10% |
| T. Max | 15°F | 17°F | 18°F | 24°F | 29°F | 24°F |
| T. Min | -2°F | -8°F | 6°F | 11°F | 9°F | 8°F |
| Vents | O 6 mph | N 3 mph | N 6 mph | NO 6 mph | NE 6 mph | E 3 mph |
| Neige 24 H. | - | - | moins de 1 po | moins de 1 po | - | - |
Applications disponibles :