Nuageux
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 24 de 39 | 4 de 7 | 100cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Ce centre de ski est conditions printanières . | |||
|
Lundi matin |
Lundi après-midi |
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé | Ensoleillé | Généralement dégagé | Nuageux avec éclaircies | |
| Température | -8°C | 9°C | 1°C | -4°C |
| Vents | O 5km/h | O 5km/h | N 5km/h | NE 10km/h |
| Humidité | 79% | 49% | 69% | 54% |
| P.D.P. | 10% | 10% | 10% | 30% |
| Mardi 23 mars |
Mercredi 24 mars |
Jeudi 25 mars |
Vendredi 26 mars |
Samedi 27 mars |
Dimanche 28 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Faible neige | Neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Faible neige | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 90% | 90% | 40% | 40% | 70% | 20% |
| T. Max | -1°C | 2°C | -1°C | -8°C | -2°C | -5°C |
| T. Min | -4°C | -1°C | -8°C | -13°C | -13°C | -13°C |
| Vents | E 20 km/h | NO 10 km/h | NO 10 km/h | O 15 km/h | SO 10 km/h | NO 15 km/h |
| Neige 24 H. | 15-20 cm | près de 5 cm | 2-4 cm | moins de 1 cm | 2-4 cm | - |
Applications disponibles :