Faible neige
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 11 de 39 | 4 de 7 | 101cm | 24cm |
| Condition de la neige : granuleuse. | |||
| Ce centre de ski est ouvert en soirée . | |||
|
Mercredi soir |
Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 22°F | 11°F | 17°F | 27°F |
| Vents | NE 3mph | N 6mph | N 3mph | nuls |
| Humidité | 86% | 78% | 75% | 69% |
| P.D.P. | 70% | 30% | 20% | 20% |
| Neige | moins de 1 po | - | - | - |
| Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Faible pluie | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux | |
| P.D.P. | 20% | 10% | 40% | 90% | 80% | 40% |
| T. Max | 27°F | 27°F | 26°F | 39°F | 32°F | 4°F |
| T. Min | 11°F | 8°F | 18°F | 26°F | 15°F | 0°F |
| Vents | N 3 mph | E 3 mph | E 9 mph | E 9 mph | SO 6 mph | NO 16 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | 0,5 po | - | - |
| Neige 24 H. | - | - | près de 4 po | près de 2 po | près de 1 po | - |
Applications disponibles :