Nuageux
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 29 de 38 | 7 de 8 | 90cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 13°F | 18°F | 11°F | 6°F |
| T. ressentie | - | 9 | - | - |
| Vents | NO 6mph | NO 9mph | NO 6mph | NO 6mph |
| Humidité | 79% | 79% | 78% | 78% |
| P.D.P. | 30% | 30% | 20% | 20% |
| Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plutôt nuageux | Ensoleillé | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 30% | 10% | 20% | 30% | 30% | 0% |
| T. Max | 17°F | 13°F | 9°F | 20°F | 4°F | 11°F |
| T. Min | 6°F | 2°F | 0°F | -2°F | -6°F | 4°F |
| Vents | N 6 mph | N 6 mph | O 3 mph | NO 6 mph | O 3 mph | O 6 mph |
Applications disponibles :