Faible neige
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 29 de 38 | 8 de 8 | 90cm | 6cm |
| Condition de la neige : poudreuse fraîche. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
| Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible neige | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 8°F | 13°F | 24°F | 24°F |
| T. ressentie | -6 | 1 | 14 | 16 |
| Vents | NO 12mph | N 12mph | N 9mph | N 9mph |
| Humidité | 100% | 99% | 93% | 100% |
| P.D.P. | 80% | 80% | 60% | 60% |
| Neige | 1-2 po | près de 1 po | 0,4 po | moins de 1 po |
| Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies | Plutôt nuageux | Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 30% | 40% | 30% | 30% | 80% | 40% |
| T. Max | 32°F | 32°F | 26°F | 20°F | 15°F | 0°F |
| T. Min | 18°F | 22°F | 15°F | 9°F | 4°F | -9°F |
| Vents | N 9 mph | NO 9 mph | NO 9 mph | O 6 mph | N 9 mph | NO 9 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | moins de 1 po | - |
Applications disponibles :