| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 19 de 22 | 3 de 6 | 40cm | 0cm |
| Condition de la neige : poudreuse damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Plutôt nuageux | Ciel variable | Dégagé | Ensoleillé | |
| Température | 18°F | 13°F | 9°F | 0°F |
| T. ressentie | 10 | 3 | -2 | -15 |
| Vents | N 9mph | N 9mph | NO 9mph | NO 9mph |
| Humidité | 73% | 73% | 66% | 65% |
| P.D.P. | 30% | 30% | 10% | 10% |
| Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
Jeudi 14 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Nuageux avec éclaircies | Plutôt nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux | Nuageux avec éclaircies | |
| P.D.P. | 10% | 30% | 30% | 10% | 30% | 20% |
| T. Max | 9°F | 11°F | 18°F | 9°F | 8°F | 6°F |
| T. Min | 0°F | -6°F | 8°F | 0°F | -2°F | -8°F |
| Vents | NO 6 mph | O 6 mph | O 6 mph | NO 6 mph | S 3 mph | E 3 mph |
Applications disponibles :