| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 15 de 22 | 3 de 6 | 40cm | 0cm |
| Condition de la neige : poudreuse damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
Vendredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Généralement ensoleillé | Ensoleillé | |
| Température | 26°F | 24°F | 18°F | 22°F |
| Vents | N 3mph | NE 3mph | NE 3mph | E 6mph |
| Humidité | 96% | 93% | 93% | 93% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible neige | Faible pluie | Nuageux avec quelques flocons | Généralement ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 70% | 80% | 40% | 0% | 10% | 20% |
| T. Max | 27°F | 37°F | 29°F | 2°F | 0°F | 6°F |
| T. Min | 18°F | 26°F | 9°F | -4°F | -8°F | -8°F |
| Vents | E 9 mph | E 9 mph | NO 9 mph | O 9 mph | O 9 mph | O 6 mph |
| Pluie 24 H. | - | 0,1 po | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | près de 5 po | moins de 1 po | moins de 1 po | - | - | moins de 1 po |
Applications disponibles :