| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 10 de 45 | 3 de 9 | 50cm | 4cm |
| Condition de la neige : mélange poudreuse/granuleuse fine. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
Vendredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Généralement dégagé | Généralement dégagé | Généralement ensoleillé | Ensoleillé | |
| Température | 11°F | 11°F | 17°F | 27°F |
| Vents | N 3mph | nuls | NE 3mph | NE 3mph |
| Humidité | 100% | 100% | 96% | 80% |
| P.D.P. | 20% | 0% | 0% | 0% |
| Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible neige | Faible pluie | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 60% | 80% | 40% | 40% | 20% | 20% |
| T. Max | 29°F | 43°F | 29°F | 4°F | 0°F | 9°F |
| T. Min | 17°F | 24°F | 13°F | 0°F | -4°F | -4°F |
| Vents | SE 9 mph | SE 9 mph | O 6 mph | NO 9 mph | O 12 mph | O 6 mph |
| Pluie 24 H. | 0,3 po | 0,1 po | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | 2-3 po | moins de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po | - | - |
Applications disponibles :