| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 24 de 95 | 8 de 12 | 30cm | 0cm |
| Condition de la neige : poudreuse damée, neige damée. | |||
| Données fournies par l'ASSQ | |||
|
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé | Dégagé | Dégagé | Ensoleillé | |
| Température | 4°F | -4°F | -4°F | 2°F |
| Vents | NO 3mph | NO 3mph | N 3mph | N 3mph |
| Humidité | 39% | 58% | 49% | 52% |
| P.D.P. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies | |
| P.D.P. | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% |
| T. Max | 11°F | 9°F | 13°F | 13°F | 15°F | 18°F |
| T. Min | -8°F | -9°F | -4°F | 0°F | 2°F | 2°F |
| Vents | N 6 mph | N 6 mph | N 6 mph | NO 9 mph | NO 6 mph | E 9 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | - | 2-3 po |
Applications disponibles :