Quelques nuages
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 6 de 13 | 2 de 3 | 60cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Vendredi matin |
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | |
| Température | 22°F | 24°F | 18°F | 18°F |
| T. ressentie | 12 | 14 | 5 | 5 |
| Vents | N 12mph | N 12mph | N 12mph | N 16mph |
| Humidité | 73% | 68% | 62% | 62% |
| P.D.P. | 20% | 30% | 30% | 30% |
| Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
Jeudi 14 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 30% | 0% | 20% | 10% | 20% | 0% |
| T. Max | 15°F | 4°F | 11°F | 0°F | -4°F | -2°F |
| T. Min | 4°F | -2°F | -2°F | -6°F | -11°F | -11°F |
| Vents | N 9 mph | N 6 mph | O 12 mph | O 9 mph | NO 25 mph | NO 19 mph |
Applications disponibles :