| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 12 de 54 | 2 de 9 | 20cm | 0cm |
| Condition de la neige : poudreuse damée, granuleuse. | |||
|
Samedi matin |
Samedi après-midi |
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé | Généralement ensoleillé | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | -9°F | 11°F | 2°F | 0°F |
| Vents | N 3mph | N 3mph | N 3mph | N 3mph |
| Humidité | 70% | 47% | 88% | 92% |
| P.D.P. | 0% | 10% | 20% | 30% |
| Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plutôt nuageux | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | Ensoleillé | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | |
| P.D.P. | 30% | 20% | 60% | 30% | 10% | 80% |
| T. Max | 9°F | 11°F | 13°F | 24°F | 26°F | 26°F |
| T. Min | 0°F | 0°F | 0°F | 11°F | 8°F | 13°F |
| Vents | NO 3 mph | O 6 mph | O 9 mph | N 6 mph | NE 3 mph | E 9 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | - | - | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po |
| Neige 24 H. | - | - | 1-2 po | - | - | 1-2 po |
Applications disponibles :