| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 4 de 9 | 1 de 3 | 30cm | 0cm |
| Condition de la neige : granuleuse fine. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Lundi matin |
Lundi après-midi |
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 9°F | 15°F | 6°F | 2°F |
| T. ressentie | -2 | 3 | -6 | -11 |
| Vents | NO 9mph | NO 9mph | O 9mph | O 9mph |
| Humidité | 65% | 52% | 66% | 65% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Pluie et neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 40% | 30% | 30% | 20% | 90% | 40% |
| T. Max | 11°F | 26°F | 32°F | 32°F | 41°F | 26°F |
| T. Min | 2°F | 9°F | 24°F | 22°F | 32°F | 22°F |
| Vents | O 9 mph | NO 6 mph | SE 3 mph | E 6 mph | SO 9 mph | SO 9 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | trace | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po | - |
| Neige 24 H. | près de 1 po | - | - | 0,4 po | 2-3 po | près de 1 po |
Applications disponibles :