| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 6 de 9 | 1 de 3 | 30cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Ce centre de ski est fermé aujoud'hui . | |||
|
Vendredi matin |
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Plutôt nuageux | |
| Température | 22°F | 27°F | 24°F | 22°F |
| T. ressentie | - | 21 | 16 | 12 |
| Vents | E 6mph | E 9mph | E 9mph | E 12mph |
| Humidité | 93% | 93% | 84% | 93% |
| P.D.P. | 30% | 20% | 20% | 30% |
| Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grésil | Faible pluie | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 90% | 70% | 40% | 0% | 20% | 20% |
| T. Max | 29°F | 39°F | 32°F | 4°F | 2°F | 8°F |
| T. Min | 22°F | 27°F | 11°F | 0°F | -4°F | -4°F |
| Vents | E 12 mph | E 12 mph | NO 12 mph | O 9 mph | O 12 mph | O 6 mph |
| Pluie 24 H. | 0,3 po | 0,1 po | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | près de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po | - | - | moins de 1 po |
Applications disponibles :