| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 6 de 9 | 1 de 3 | 30cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Ce centre de ski est fermé aujoud'hui . | |||
|
Samedi matin |
Samedi après-midi |
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux | Grésil | Grésil | Faible pluie | |
| Température | 26°F | 32°F | 34°F | 34°F |
| T. ressentie | 14 | 21 | 25 | 25 |
| Vents | E 16mph | E 16mph | E 12mph | E 12mph |
| Humidité | 92% | 93% | 93% | 93% |
| P.D.P. | 30% | 100% | 100% | 90% |
| Pluie | - | - | - | 0,3 po |
| Neige | - | 2-3 po | près de 2 po | - |
| Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible pluie | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 90% | 40% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| T. Max | 34°F | 29°F | 9°F | 11°F | 13°F | 22°F |
| T. Min | 27°F | 11°F | 2°F | -2°F | -8°F | 6°F |
| Vents | E 6 mph | SO 9 mph | NO 12 mph | O 3 mph | NO 3 mph | N 3 mph |
| Pluie 24 H. | 0,25 po | - | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | près de 1 po | - | - | moins de 1 po | 0,4 po |
Applications disponibles :