| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 16 de 23 | 1 de 3 | 40cm | 0cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Samedi après-midi |
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Passages nuageux | Dégagé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 5°C | 0°C | -9°C | -9°C |
| Vents | O 10km/h | NO 10km/h | NO 5km/h | E 5km/h |
| Humidité | 87% | 69% | 74% | 79% |
| P.D.P. | 40% | 20% | 10% | 20% |
| Pluie | moins de 1mm | - | - | - |
| Dimanche 21 mars |
Lundi 22 mars |
Mardi 23 mars |
Mercredi 24 mars |
Jeudi 25 mars |
Vendredi 26 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | Nuageux avec éclaircies et averses de neige fondante | Pluie et neige | Généralement ensoleillé | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 20% | 30% | 40% | 80% | 20% | 40% |
| T. Max | 4°C | 7°C | 6°C | 5°C | 7°C | 1°C |
| T. Min | -9°C | -8°C | -4°C | -1°C | -5°C | -12°C |
| Vents | SO 5 km/h | NO 5 km/h | E 15 km/h | NE 10 km/h | O 10 km/h | NO 15 km/h |
| Pluie 24 H. | - | - | 1-3 mm | 1-3 mm | - | - |
| Neige 24 H. | - | - | près de 5 cm | 1-3 cm | 1-3 cm | moins de 1 cm |
Applications disponibles :