| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 16 de 23 | 1 de 3 | 40cm | 0cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Dimanche soir |
Nuit de dimanche à lundi |
Lundi matin |
Lundi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ensoleillé | |
| Température | 0°C | 0°C | 0°C | 7°C |
| Vents | S 5km/h | O 5km/h | O 5km/h | NO 10km/h |
| Humidité | 93% | 93% | 93% | 52% |
| P.D.P. | 80% | 40% | 10% | 0% |
| Neige | près de 1 cm | - | - | - |
| Mardi 23 mars |
Mercredi 24 mars |
Jeudi 25 mars |
Vendredi 26 mars |
Samedi 27 mars |
Dimanche 28 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Faible pluie | Pluie et neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 90% | 90% | 40% | 40% | 20% | 10% |
| T. Max | 3°C | 2°C | -2°C | -8°C | -6°C | -4°C |
| T. Min | -4°C | -1°C | -9°C | -12°C | -15°C | -14°C |
| Vents | E 15 km/h | NE 10 km/h | NO 20 km/h | NO 20 km/h | O 25 km/h | O 20 km/h |
| Pluie 24 H. | près de 10 mm | près de 5 mm | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | 1-3 cm | près de 5 cm | près de 1 cm | moins de 1 cm | - | - |
Applications disponibles :