Nuageux
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 27 de 30 | 4 de 6 | 80cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
Samedi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Dégagé | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| Température | 6°F | -2°F | -2°F | 9°F |
| T. ressentie | -8 | -18 | -18 | - |
| Vents | NO 9mph | NO 9mph | NO 9mph | NO 6mph |
| Humidité | 51% | 71% | 71% | 33% |
| P.D.P. | 30% | 0% | 0% | 0% |
| Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
Jeudi 14 jan |
Vendredi 15 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies | Plutôt nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | Ciel variable | |
| P.D.P. | 30% | 30% | 10% | 40% | 30% | 30% |
| T. Max | 9°F | 18°F | 8°F | 9°F | 8°F | 15°F |
| T. Min | -8°F | 9°F | 0°F | 0°F | -4°F | 0°F |
| Vents | O 6 mph | O 6 mph | NO 6 mph | S 3 mph | E 3 mph | NE 3 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | moins de 1 po | - | - |
Applications disponibles :