| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 19 de 41 | 3 de 7 | 30cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige damée, travaillée mécaniquement. | |||
|
Samedi matin |
Samedi après-midi |
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux | Grésil | Neige | Pluie et neige | |
| Température | 22°F | 26°F | 29°F | 34°F |
| T. ressentie | 12 | 16 | 21 | 27 |
| Vents | E 12mph | E 9mph | E 9mph | E 9mph |
| Humidité | 85% | 85% | 86% | 86% |
| P.D.P. | 30% | 100% | 100% | 90% |
| Pluie | - | - | - | 0,1 po |
| Neige | - | 2-3 po | 2-3 po | près de 1 po |
| Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 90% | 40% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| T. Max | 34°F | 26°F | 6°F | 9°F | 9°F | 18°F |
| T. Min | 24°F | 8°F | -2°F | -8°F | -13°F | 0°F |
| Vents | SE 6 mph | SO 9 mph | NO 12 mph | O 3 mph | SO 3 mph | N 3 mph |
| Pluie 24 H. | 0,1 po | - | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | près de 1 po | près de 1 po | - | - | moins de 1 po | 0,4 po |
Applications disponibles :