| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 41 | 0 de 7 | 30cm | 18cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Ce centre de ski est weekend seulement . | Données fournies par l'ASSQ | ||
|
Mercredi soir |
Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | -4°F | -8°F | -4°F | 2°F |
| T. ressentie | -18 | - | - | - |
| Vents | NO 9mph | NO 6mph | NO 6mph | NO 6mph |
| Humidité | 59% | 58% | 61% | 55% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 10% | 10% |
| Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | |
| P.D.P. | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 20% |
| T. Max | 8°F | 13°F | 17°F | 13°F | 22°F | 24°F |
| T. Min | -9°F | -2°F | 0°F | -4°F | 4°F | 9°F |
| Vents | N 3 mph | E 3 mph | O 3 mph | NO 3 mph | SO 3 mph | N 3 mph |
Applications disponibles :