| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 22 de 26 | 2 de 3 | 109cm | 5cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Vendredi matin |
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 8°F | 18°F | 17°F | 13°F |
| Vents | O 6mph | NO 6mph | NO 6mph | NO 6mph |
| Humidité | 85% | 73% | 82% | 79% |
| P.D.P. | 20% | 30% | 40% | 40% |
| Neige | - | - | 0,4 po | 0,4 po |
| Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
Jeudi 14 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Généralement ensoleillé | Plutôt nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 30% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% |
| T. Max | 6°F | 8°F | 17°F | 8°F | 6°F | 4°F |
| T. Min | 0°F | -8°F | 6°F | -2°F | -6°F | -13°F |
| Vents | NO 6 mph | O 6 mph | O 6 mph | O 6 mph | O 3 mph | O 6 mph |
Applications disponibles :