| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 5 de 26 | 2 de 3 | 42cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Lundi matin |
Lundi après-midi |
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 26°F | 32°F | 20°F | 20°F |
| T. ressentie | - | - | - | 14 |
| Vents | S 3mph | NO 3mph | NO 6mph | NO 9mph |
| Humidité | 85% | 74% | 86% | 86% |
| P.D.P. | 30% | 70% | 70% | 60% |
| Neige | - | moins de 1 po | près de 1 po | 0,4 po |
| Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Faible neige | Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 30% | 20% | 20% | 60% | 30% | 60% |
| T. Max | 11°F | 11°F | 27°F | 32°F | 24°F | 34°F |
| T. Min | 0°F | -2°F | 15°F | 18°F | 13°F | 22°F |
| Vents | NO 12 mph | O 6 mph | SE 3 mph | E 6 mph | E 6 mph | NE 16 mph |
| Neige 24 H. | - | - | 0,4 po | près de 2 po | moins de 1 po | près de 1 po |
Applications disponibles :