| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 5 de 26 | 2 de 3 | 42cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Ce centre de ski est fermé aujoud'hui . | |||
| Nuit de dimanche à lundi |
Lundi matin |
Lundi après-midi |
Lundi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 27°F | 20°F | 34°F | 26°F |
| T. ressentie | 19 | - | - | - |
| Vents | SO 9mph | SO 6mph | SO 3mph | O 3mph |
| Humidité | 85% | 93% | 69% | 80% |
| P.D.P. | 40% | 20% | 80% | 80% |
| Neige | 0,4 po | - | moins de 1 po | moins de 1 po |
| Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 60% | 40% | 40% | 30% | 70% | 90% |
| T. Max | 9°F | 17°F | 24°F | 24°F | 13°F | 11°F |
| T. Min | 6°F | -2°F | 15°F | 13°F | 9°F | 8°F |
| Vents | NO 9 mph | SO 6 mph | SO 6 mph | E 3 mph | NE 19 mph | N 12 mph |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | près de 1 po | 0,4 po | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | près de 2 po |
Applications disponibles :