| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 27 | 0 de 1 | 30cm | 0cm |
| Condition de la neige : poudreuse légère. | |||
| Ce centre de ski est weekend seulement . | |||
|
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Plutôt nuageux | |
| Température | 18°F | 15°F | 6°F | 8°F |
| T. ressentie | 9 | - | - | - |
| Vents | NO 9mph | NO 6mph | NO 6mph | N 3mph |
| Humidité | 79% | 78% | 78% | 77% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 30% |
| Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plutôt nuageux | Ensoleillé | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 30% | 0% | 20% | 20% | 30% | 0% |
| T. Max | 15°F | 11°F | 9°F | 18°F | 4°F | 13°F |
| T. Min | 6°F | 0°F | 0°F | -2°F | -8°F | 4°F |
| Vents | N 6 mph | N 6 mph | O 3 mph | NO 6 mph | O 3 mph | O 6 mph |
Applications disponibles :