| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 3 de 29 | 3 de 7 | 0cm | 0cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement. | |||
| Ce centre de ski est weekend seulement . | |||
|
Lundi après-midi |
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Mélange pluie-neige | Averse de pluie ou de neige | Mélange pluie-neige | Mélange pluie-neige | |
| Température | 1°C | 2°C | 1°C | 2°C |
| T. ressentie | - | -2°C | -3°C | -2°C |
| Vents | E 10km/h | SO 15km/h | SO 15km/h | SO 15km/h |
| Humidité | 86% | 87% | 93% | 87% |
| P.D.P. | 90% | 70% | 70% | 70% |
| Pluie | près de 1mm | trace | trace | moins de 1mm |
| Neige | près de 1 cm | trace | moins de 1 cm | moins de 1 cm |
| Mardi 2 décembre |
Mercredi 3 décembre |
Jeudi 4 décembre |
Vendredi 5 décembre |
Samedi 6 décembre |
Dimanche 7 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mélange pluie-neige | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Faible neige | |
| P.D.P. | 70% | 20% | 80% | 40% | 20% | 60% |
| T. Max | 2°C | 0°C | 0°C | -6°C | -9°C | -5°C |
| T. Min | 0°C | -8°C | -4°C | -6°C | -14°C | -16°C |
| Vents | SO 15 km/h | SO 10 km/h | SE 10 km/h | O 20 km/h | SO 5 km/h | SE 10 km/h |
| Pluie 24 H. | près de 1 mm | - | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | près de 1 cm | - | 5-10 cm | trace cm | - | près de 1 cm |
Actuellement en ondes:
Applications disponibles :