| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 3 de 29 | 2 de 7 | 50cm | 5cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | Données fournies par l'ASSQ | ||
|
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
Vendredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Passages nuageux | Passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 0°F | 0°F | 2°F | 9°F |
| T. ressentie | -13 | -15 | -11 | -4 |
| Vents | O 9mph | O 9mph | O 9mph | O 9mph |
| Humidité | 80% | 92% | 79% | 66% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Faible neige | Plutôt nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 80% | 40% | 10% |
| T. Max | 15°F | 11°F | 15°F | 18°F | 22°F | 26°F |
| T. Min | 2°F | -8°F | 0°F | 6°F | 11°F | 13°F |
| Vents | O 6 mph | N 3 mph | NO 3 mph | O 3 mph | O 6 mph | NO 3 mph |
| Neige 24 H. | - | - | moins de 1 po | près de 2 po | - | - |
Applications disponibles :