| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 21 de 29 | 4 de 7 | 105cm | 0cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
Vendredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Faible neige | |
| Température | 18°F | 18°F | 24°F | 24°F |
| T. ressentie | - | - | 14 | 14 |
| Vents | E 6mph | NE 6mph | E 9mph | E 9mph |
| Humidité | 85% | 86% | 80% | 80% |
| P.D.P. | 30% | 60% | 80% | 80% |
| Neige | - | 0,4 po | près de 1 po | près de 1 po |
| Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Pluie et neige | Pluie et neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 70% | 70% | 40% | 40% | 20% | 90% |
| T. Max | 26°F | 37°F | 37°F | 36°F | 29°F | 22°F |
| T. Min | 20°F | 24°F | 29°F | 27°F | 26°F | 18°F |
| Vents | NE 9 mph | NE 12 mph | N 6 mph | N 3 mph | O 9 mph | O 6 mph |
| Pluie 24 H. | - | trace | 0,1 po | - | - | - |
| Neige 24 H. | 2-3 po | moins de 1 po | 0,4 po | 0,4 po | 0,4 po | près de 1 po |
Applications disponibles :