| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 21 de 29 | 4 de 7 | 105cm | 30cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Lundi après-midi |
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Plutôt nuageux | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | |
| Température | 26°F | 18°F | 18°F | 11°F |
| T. ressentie | - | - | 10 | -0 |
| Vents | SO 3mph | O 3mph | NO 9mph | NO 9mph |
| Humidité | 89% | 86% | 86% | 60% |
| P.D.P. | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies | Faible neige | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 10% | 20% | 60% | 30% | 60% | 30% |
| T. Max | 8°F | 24°F | 26°F | 27°F | 36°F | 26°F |
| T. Min | -2°F | 2°F | 18°F | 6°F | 26°F | 18°F |
| Vents | O 6 mph | E 3 mph | E 9 mph | NE 6 mph | NE 19 mph | N 9 mph |
| Neige 24 H. | - | moins de 1 po | près de 2 po | près de 1 po | moins de 1 po | près de 1 po |
Applications disponibles :