| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 3 de 29 | 2 de 7 | 50cm | 5cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
Samedi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Dégagé | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| Température | 0°F | -2°F | 2°F | 13°F |
| T. ressentie | -17 | -20 | -11 | 1 |
| Vents | O 12mph | O 9mph | O 9mph | O 9mph |
| Humidité | 67% | 77% | 73% | 67% |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec éclaircies | Ensoleillé avec passages nuageux | Faible neige | |
| P.D.P. | 20% | 60% | 30% | 40% | 10% | 80% |
| T. Max | 15°F | 20°F | 26°F | 29°F | 24°F | 24°F |
| T. Min | 6°F | 6°F | 9°F | 9°F | 8°F | 17°F |
| Vents | N 6 mph | NO 6 mph | NO 6 mph | NE 6 mph | E 3 mph | E 16 mph |
| Neige 24 H. | - | moins de 1 po | moins de 1 po | - | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po |
Applications disponibles :