| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 47 de 48 | 4 de 4 | 102cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Ce centre de ski a des conditions variables . | |||
|
Vendredi matin |
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Passages nuageux | |
| Température | 20°F | 20°F | 9°F | 9°F |
| T. ressentie | - | - | -2 | -2 |
| Vents | NO 6mph | NO 6mph | NO 9mph | NO 9mph |
| Humidité | 68% | 68% | 66% | 66% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
Jeudi 14 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Ensoleillé | Généralement ensoleillé | Ciel variable | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 10% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% |
| T. Max | 9°F | 8°F | 11°F | 0°F | 2°F | 2°F |
| T. Min | 0°F | -8°F | -4°F | -9°F | -11°F | -11°F |
| Vents | NO 9 mph | SO 3 mph | NO 6 mph | SO 3 mph | O 12 mph | O 9 mph |
Applications disponibles :