| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 14 de 14 | 3 de 3 | 110cm | 10cm |
| Condition de la neige : poudreuse fraîche, travaillée mécaniquement. | |||
| Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Neige | Neige | Neige | Faible neige | |
| Température | 27°F | 20°F | 22°F | 24°F |
| T. ressentie | 14 | 3 | 7 | 12 |
| Vents | NE 28mph | NE 25mph | NE 22mph | NE 16mph |
| Humidité | 93% | 100% | 100% | 100% |
| P.D.P. | 100% | 90% | 90% | 80% |
| Neige | près de 5 po | près de 2 po | près de 2 po | près de 1 po |
| Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | |
| P.D.P. | 80% | 60% | 40% | 30% | 80% | 40% |
| T. Max | 34°F | 34°F | 29°F | 24°F | 20°F | 6°F |
| T. Min | 24°F | 29°F | 24°F | 18°F | 9°F | 0°F |
| Vents | N 12 mph | NO 9 mph | NO 9 mph | O 9 mph | NO 6 mph | NO 9 mph |
| Pluie 24 H. | 0,1 po | - | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | près de 2 po | moins de 1 po | - | - | moins de 1 po | - |
Applications disponibles :