| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 14 de 14 | 2 de 3 | 100cm | 45cm |
| Condition de la neige : poudreuse fraîche, travaillée mécaniquement. | |||
|
Mardi après-midi |
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 8°F | 0°F | -4°F | -8°F |
| T. ressentie | -9 | -17 | -18 | - |
| Vents | NO 16mph | NO 12mph | NO 9mph | O 6mph |
| Humidité | 60% | 59% | 61% | 64% |
| P.D.P. | 40% | 20% | 10% | 10% |
| Neige | 0,4 po | - | - | - |
| Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Pluie et neige | Neige | |
| P.D.P. | 10% | 30% | 30% | 40% | 60% | 60% |
| T. Max | 2°F | 18°F | 22°F | 24°F | 36°F | 27°F |
| T. Min | -8°F | -2°F | 15°F | 22°F | 24°F | 24°F |
| Vents | SO 6 mph | S 3 mph | NE 3 mph | NE 12 mph | NE 16 mph | NE 19 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | - | 0,25 po | - |
| Neige 24 H. | - | - | près de 1 po | près de 4 po | près de 4 po | près de 4 po |
Applications disponibles :