| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 1 de 18 | 1 de 4 | 50cm | 20cm |
| Condition de la neige : poudreuse damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Dégagé | Généralement dégagé | Ensoleillé | |
| Température | 18°F | 9°F | 9°F | 4°F |
| T. ressentie | 7 | -0 | - | - |
| Vents | O 12mph | O 9mph | O 6mph | O 6mph |
| Humidité | 57% | 56% | 61% | 78% |
| P.D.P. | 20% | 10% | 10% | 10% |
| Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
Mercredi 16 décembre |
Jeudi 17 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Généralement ensoleillé | Faible neige | Ciel variable | Neige fondante | Ciel variable | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 20% | 70% | 20% | 80% | 20% | 30% |
| T. Max | 22°F | 29°F | 29°F | 39°F | 13°F | 13°F |
| T. Min | 4°F | 18°F | 22°F | 20°F | 6°F | 2°F |
| Vents | O 6 mph | S 6 mph | O 3 mph | SO 9 mph | NO 3 mph | O 16 mph |
| Neige 24 H. | - | 1-2 po | 1-2 po | moins de 1 po | - | - |
Applications disponibles :