Nuageux
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 10 de 17 | 2 de 3 | 70cm | 0cm |
| Condition de la neige : granuleuse. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 17°F | 22°F | 20°F | 18°F |
| Vents | SE 3mph | SE 6mph | E 3mph | E 3mph |
| Humidité | 83% | 73% | 93% | 93% |
| P.D.P. | 30% | 60% | 60% | 60% |
| Neige | - | 0,4 po | 0,4 po | moins de 1 po |
| Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | |
| P.D.P. | 70% | 60% | 60% | 40% | 40% | 20% |
| T. Max | 22°F | 24°F | 29°F | 29°F | 29°F | 22°F |
| T. Min | 18°F | 18°F | 18°F | 24°F | 24°F | 17°F |
| Vents | E 6 mph | NE 6 mph | N 9 mph | NO 9 mph | N 6 mph | NO 9 mph |
| Neige 24 H. | près de 2 po | près de 2 po | près de 1 po | moins de 1 po | 0,4 po | 0,4 po |
Applications disponibles :