Nuageux
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 8 de 17 | 1 de 3 | 70cm | 5cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Plutôt nuageux | Nuageux | |
| Température | 24°F | 20°F | 18°F | 20°F |
| T. ressentie | - | 12 | 9 | 10 |
| Vents | E 6mph | E 9mph | E 9mph | E 9mph |
| Humidité | 86% | 88% | 93% | 75% |
| P.D.P. | 10% | 20% | 30% | 30% |
| Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | |
| P.D.P. | 40% | 70% | 40% | 20% | 10% | 20% |
| T. Max | 26°F | 37°F | 26°F | 6°F | 9°F | 9°F |
| T. Min | 18°F | 26°F | 8°F | 0°F | -6°F | -11°F |
| Vents | E 9 mph | E 9 mph | SO 9 mph | NO 12 mph | O 3 mph | SO 3 mph |
| Pluie 24 H. | - | 0,1 po | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | 2-3 po | près de 1 po | près de 1 po | - | - | moins de 1 po |
Applications disponibles :