Nuageux avec éclaircies
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 2 de 17 | 1 de 3 | 0cm | 10cm |
| Condition de la neige : mélange poudreuse/granuleuse fine. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
| Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
Mercredi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Passages nuageux | |
| Température | 6°F | 2°F | 2°F | -8°F |
| T. ressentie | -6 | - | -11 | - |
| Vents | NO 9mph | NO 6mph | NO 9mph | NO 6mph |
| Humidité | 66% | 57% | 55% | 64% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Jeudi 17 décembre |
Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec averses de neige | |
| P.D.P. | 20% | 10% | 30% | 30% | 20% | 60% |
| T. Max | 2°F | 6°F | 11°F | 18°F | 17°F | 24°F |
| T. Min | -9°F | -13°F | -13°F | 0°F | 6°F | 8°F |
| Vents | NO 6 mph | NO 3 mph | NO 6 mph | N 6 mph | SO 3 mph | NO 6 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | près de 2 po | près de 2 po |
Applications disponibles :