| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 2 de 23 | 2 de 6 | 76cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Données fournies par l'ASSQ | |||
| Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Dégagé | |
| Température | -4°F | -4°F | 4°F | 0°F |
| Vents | NO 6mph | NO 6mph | NO 6mph | NO 3mph |
| Humidité | 64% | 64% | 55% | 74% |
| P.D.P. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Plutôt nuageux | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Généralement ensoleillé | Nuageux avec éclaircies | |
| P.D.P. | 20% | 30% | 20% | 20% | 0% | 20% |
| T. Max | 8°F | 13°F | 17°F | 15°F | 22°F | 26°F |
| T. Min | -4°F | 6°F | 2°F | 0°F | 9°F | 17°F |
| Vents | E 3 mph | E 6 mph | NO 3 mph | NO 3 mph | S 6 mph | E 3 mph |
Applications disponibles :