| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 8 de 23 | 4 de 6 | 76cm | 7cm |
| Condition de la neige : poudreuse légère. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 24°F | 22°F | 22°F | 20°F |
| T. ressentie | - | - | - | 10 |
| Vents | NE 3mph | NO 3mph | NO 6mph | NO 9mph |
| Humidité | 100% | 98% | 93% | 73% |
| P.D.P. | 80% | 80% | 80% | 70% |
| Neige | moins de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po |
| Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux | Ciel variable | |
| P.D.P. | 70% | 80% | 40% | 60% | 30% | 20% |
| T. Max | 22°F | 22°F | 24°F | 22°F | 11°F | 4°F |
| T. Min | 15°F | 11°F | 20°F | 18°F | 9°F | 0°F |
| Vents | NO 9 mph | NO 9 mph | N 6 mph | NO 6 mph | NO 6 mph | NO 6 mph |
| Neige 24 H. | 1-2 po | près de 2 po | 0,4 po | 0,4 po | - | - |
Applications disponibles :