| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 9 de 20 | 2 de 4 | 25cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige fabriquée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Samedi matin |
Samedi après-midi |
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé | Ensoleillé | Passages nuageux | Ciel variable | |
| Température | 4°F | 22°F | 9°F | 4°F |
| Vents | N 3mph | NO 3mph | N 6mph | N 6mph |
| Humidité | 56% | 35% | 66% | 78% |
| P.D.P. | 0% | 10% | 20% | 20% |
| Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Généralement ensoleillé | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | Ensoleillé | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | |
| P.D.P. | 30% | 20% | 40% | 30% | 20% | 80% |
| T. Max | 13°F | 15°F | 17°F | 27°F | 26°F | 24°F |
| T. Min | 4°F | 0°F | 0°F | 15°F | 11°F | 20°F |
| Vents | N 6 mph | NO 6 mph | NO 9 mph | N 6 mph | N 3 mph | E 12 mph |
| Neige 24 H. | - | - | moins de 1 po | - | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po |
Applications disponibles :