| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 11 de 20 | 2 de 4 | 20cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige fabriquée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 8°F | 8°F | 15°F | 26°F |
| Vents | NO 6mph | NO 6mph | NO 6mph | NO 6mph |
| Humidité | 57% | 61% | 69% | 63% |
| P.D.P. | 60% | 40% | 40% | 40% |
| Neige | moins de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po | 0,4 po |
| Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 10% | 10% | 80% | 40% | 40% | 40% |
| T. Max | 34°F | 24°F | 29°F | 27°F | 11°F | 9°F |
| T. Min | 20°F | 17°F | 18°F | 17°F | 0°F | -2°F |
| Vents | N 3 mph | E 6 mph | E 12 mph | SO 6 mph | O 12 mph | O 9 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | 0,1 po | - | - | - |
| Neige 24 H. | - | - | 16-20 po | près de 2 po | 0,4 po | près de 1 po |
Applications disponibles :