| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 8 | 0 de 2 | 20cm | 0cm |
| Condition de la neige : poudreuse damée. | |||
| Ce centre de ski est fermé aujoud'hui . | |||
|
Lundi après-midi |
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible neige | Neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 32°F | 18°F | 18°F | 2°F |
| T. ressentie | - | - | 10 | -15 |
| Vents | S 3mph | NO 6mph | NO 9mph | NO 12mph |
| Humidité | 69% | 86% | 86% | 60% |
| P.D.P. | 80% | 80% | 70% | 40% |
| Neige | près de 1 po | près de 2 po | moins de 1 po | 0,4 po |
| Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | |
| P.D.P. | 40% | 20% | 20% | 60% | 40% | 60% |
| T. Max | 13°F | 17°F | 27°F | 32°F | 24°F | 32°F |
| T. Min | 0°F | 0°F | 13°F | 20°F | 17°F | 22°F |
| Vents | NO 12 mph | O 6 mph | SE 3 mph | E 6 mph | E 3 mph | NE 12 mph |
| Neige 24 H. | 0,4 po | - | 0,4 po | 2-3 po | moins de 1 po | près de 2 po |
Applications disponibles :