| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 3 de 8 | 1 de 2 | 20cm | 4cm |
| Condition de la neige : poudreuse damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Passages nuageux | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 26°F | 15°F | 13°F | 18°F |
| T. ressentie | - | - | - | 9 |
| Vents | NE 3mph | E 3mph | SE 6mph | SE 9mph |
| Humidité | 68% | 85% | 85% | 77% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 30% |
| Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 30% | 70% | 40% | 40% | 0% | 10% |
| T. Max | 24°F | 39°F | 27°F | 6°F | 6°F | 8°F |
| T. Min | 13°F | 26°F | 15°F | 0°F | -6°F | -9°F |
| Vents | SE 9 mph | SE 12 mph | SO 6 mph | NO 12 mph | O 9 mph | O 9 mph |
| Pluie 24 H. | - | 0,25 po | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | près de 2 po | près de 1 po | près de 1 po | moins de 1 po | - | - |
Applications disponibles :