| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 0 de 8 | 0 de 2 | 48cm | 0cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement. | |||
| Ce centre de ski est fermé pour la saison . | |||
|
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | Pluie et neige | |
| Température | 1°C | -7°C | -6°C | 3°C |
| Vents | NO 10km/h | N 5km/h | NE 5km/h | SO 5km/h |
| Humidité | 93% | 80% | 79% | 87% |
| P.D.P. | 30% | 10% | 30% | 60% |
| Pluie | - | - | - | près de 1mm |
| Neige | moins de 1 cm | - | - | près de 1 cm |
| Lundi 22 mars |
Mardi 23 mars |
Mercredi 24 mars |
Jeudi 25 mars |
Vendredi 26 mars |
Samedi 27 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Averse de pluie ou de neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige fondante | Pluie et neige | Généralement ensoleillé | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 30% | 60% | 80% | 20% | 90% | 10% |
| T. Max | 9°C | 6°C | 6°C | 8°C | 2°C | -1°C |
| T. Min | -2°C | -2°C | 0°C | -4°C | -12°C | -14°C |
| Vents | NO 5 km/h | E 15 km/h | NO 10 km/h | O 10 km/h | O 15 km/h | NO 10 km/h |
| Pluie 24 H. | - | près de 5 mm | 1-3 mm | - | - | - |
| Neige 24 H. | moins de 1 cm | 5-10 cm | 1-3 cm | près de 1 cm | près de 1 cm | - |
Applications disponibles :