| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 11 de 13 | 2 de 2 | 98cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
Nuit de dimanche à lundi |
Lundi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Neige | Pluie et neige | Pluie et neige | Généralement ensoleillé | |
| Température | 32°F | 36°F | 36°F | 27°F |
| T. ressentie | 23 | 28 | 28 | 19 |
| Vents | SE 12mph | SE 12mph | SO 9mph | SO 9mph |
| Humidité | 89% | 93% | 100% | 84% |
| P.D.P. | 100% | 90% | 70% | 30% |
| Pluie | - | 0,1 po | 0,1 po | - |
| Neige | près de 5 po | 0,4 po | 0,4 po | - |
| Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 30% | 40% | 20% | 20% | 30% | 40% |
| T. Max | 29°F | 18°F | 8°F | 22°F | 22°F | 15°F |
| T. Min | 24°F | 8°F | 4°F | 11°F | 13°F | 6°F |
| Vents | SO 9 mph | NO 16 mph | O 9 mph | SO 6 mph | NE 3 mph | NE 12 mph |
| Neige 24 H. | près de 1 po | moins de 1 po | - | - | moins de 1 po | près de 2 po |
Applications disponibles :