| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 11 de 13 | 2 de 2 | 98cm | 0cm |
| Condition de la neige : neige damée. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
|
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
Nuit de dimanche à lundi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible neige | Neige | Pluie et neige | Pluie et neige | |
| Température | 26°F | 32°F | 36°F | 36°F |
| T. ressentie | 18 | 23 | 28 | 28 |
| Vents | S 12mph | SE 12mph | SE 12mph | SO 9mph |
| Humidité | 87% | 89% | 93% | 100% |
| P.D.P. | 60% | 100% | 90% | 70% |
| Pluie | - | - | 0,1 po | 0,1 po |
| Neige | près de 1 po | près de 5 po | 0,4 po | 0,4 po |
| Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 30% | 20% | 20% | 10% | 30% | 40% |
| T. Max | 29°F | 13°F | 9°F | 11°F | 9°F | 11°F |
| T. Min | 24°F | 8°F | 4°F | 4°F | -2°F | 2°F |
| Vents | SO 9 mph | NO 12 mph | NO 12 mph | O 3 mph | E 3 mph | NE 9 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | - | près de 1 po |
Applications disponibles :