Nuageux avec éclaircies
| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 5 de 11 | 2 de 3 | 52cm | 0cm |
| Condition de la neige : granuleuse fine. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
| Nuit de dimanche à lundi |
Lundi matin |
Lundi après-midi |
Lundi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Passages nuageux | |
| Température | 8°F | 8°F | 11°F | 2°F |
| T. ressentie | -6 | -6 | -2 | -13 |
| Vents | NO 12mph | NO 12mph | NO 12mph | NO 12mph |
| Humidité | 67% | 62% | 52% | 71% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 30% | 20% |
| Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Nuageux | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | Faible neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 30% | 40% | 20% | 70% | 70% | 40% |
| T. Max | 11°F | 18°F | 27°F | 26°F | 32°F | 26°F |
| T. Min | 0°F | 0°F | 20°F | 18°F | 26°F | 9°F |
| Vents | NO 6 mph | O 6 mph | E 6 mph | SE 9 mph | NE 9 mph | NO 9 mph |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | moins de 1 po | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | près de 2 po | près de 1 po |
Applications disponibles :