| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 19 de 24 | 1 de 4 | 230cm | 0cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement. | |||
| Ce centre de ski est conditions printanières . | |||
| Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | |
| Température | 0°C | 0°C | 12°C | 8°C |
| Vents | E 5km/h | E 5km/h | SO 10km/h | O 10km/h |
| Humidité | 69% | 80% | 62% | 71% |
| P.D.P. | 40% | 30% | 20% | 70% |
| Pluie | - | - | - | moins de 1mm |
| Neige | moins de 1 cm | - | - | - |
| Samedi 20 mars |
Dimanche 21 mars |
Lundi 22 mars |
Mardi 23 mars |
Mercredi 24 mars |
Jeudi 25 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Pluie et neige | Généralement ensoleillé | Neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 60% | 70% | 80% | 10% | 90% | 40% |
| T. Max | 9°C | 11°C | 7°C | 3°C | -3°C | 3°C |
| T. Min | 3°C | 0°C | -4°C | -7°C | -7°C | -7°C |
| Vents | SO 10 km/h | NE 10 km/h | NO 10 km/h | NO 15 km/h | E 10 km/h | O 5 km/h |
| Pluie 24 H. | près de 5 mm | 5-10 mm | 2-4 mm | - | - | - |
| Neige 24 H. | près de 1 cm | moins de 1 cm | 1-3 cm | - | 5-10 cm | près de 1 cm |
Applications disponibles :