| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 19 de 24 | 1 de 4 | 230cm | 0cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement. | |||
| Ce centre de ski est conditions printanières . | |||
|
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
Samedi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Ciel variable | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 7°C | 3°C | 2°C | 5°C |
| T. ressentie | - | - | -1 | - |
| Vents | SO 10km/h | O 10km/h | NO 15km/h | NO 15km/h |
| Humidité | 66% | 70% | 87% | 65% |
| P.D.P. | 40% | 20% | 20% | 20% |
| Pluie | moins de 1mm | - | - | - |
| Dimanche 21 mars |
Lundi 22 mars |
Mardi 23 mars |
Mercredi 24 mars |
Jeudi 25 mars |
Vendredi 26 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Généralement ensoleillé | Pluie et neige | Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 0% | 70% | 40% | 20% | 40% | 60% |
| T. Max | 6°C | 6°C | 6°C | 2°C | 5°C | 2°C |
| T. Min | -6°C | -4°C | -2°C | -4°C | -5°C | -5°C |
| Vents | S 5 km/h | NE 5 km/h | NE 15 km/h | N 5 km/h | O 20 km/h | N 10 km/h |
| Pluie 24 H. | - | 1-3 mm | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | 1-3 cm | 2-4 cm | - | près de 1 cm | moins de 1 cm | près de 5 cm |
Applications disponibles :