| PISTES OUVERTES | REMONTE-PENTE | NEIGE AU SOL | NEIGE DERNIERS 24H |
|---|---|---|---|
| 17 de 24 | 3 de 4 | 66cm | 0cm |
| Condition de la neige : travaillée mécaniquement. | |||
| Ce centre de ski est ouvert aujourd'hui . | |||
| Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 11°F | 15°F | 20°F | 18°F |
| Vents | E 3mph | E 6mph | E 6mph | E 3mph |
| Humidité | 78% | 72% | 68% | 87% |
| P.D.P. | 30% | 40% | 60% | 40% |
| Neige | - | 0,4 po | moins de 1 po | moins de 1 po |
| Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible neige | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 60% | 70% | 60% | 30% | 40% | 60% |
| T. Max | 24°F | 24°F | 36°F | 34°F | 27°F | 24°F |
| T. Min | 18°F | 22°F | 24°F | 27°F | 22°F | 17°F |
| Vents | E 6 mph | E 9 mph | NE 12 mph | NE 6 mph | N 6 mph | NO 6 mph |
| Neige 24 H. | 2-3 po | près de 4 po | près de 1 po | près de 1 po | 0,4 po | près de 1 po |
Applications disponibles :